<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mbiling.ucoz.ru  - SAT TV Портал спутниковых технологий</title>
		<link>https://mbiling.ucoz.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:17:13 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://mbiling.ucoz.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>тесты шары</title>
			<description>нтв мир - один канал с пакета&lt;br&gt;&lt;br&gt;[reader]&lt;br&gt;Label = Xtra TV&lt;br&gt;Protocol = newcamd&lt;br&gt;Key = 0102030405060708091011121314&lt;br&gt;Device = 91.223.180.140,1104&lt;br&gt;Account = 6g2G,6g2G&lt;br&gt;Fallback = 0&lt;br&gt;Group = 1&lt;br&gt;CAID = 0B0F&lt;br&gt;IDENT = 000000&lt;br&gt;ReconnectTimeout = 20&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
			<content:encoded>нтв мир - один канал с пакета&lt;br&gt;&lt;br&gt;[reader]&lt;br&gt;Label = Xtra TV&lt;br&gt;Protocol = newcamd&lt;br&gt;Key = 0102030405060708091011121314&lt;br&gt;Device = 91.223.180.140,1104&lt;br&gt;Account = 6g2G,6g2G&lt;br&gt;Fallback = 0&lt;br&gt;Group = 1&lt;br&gt;CAID = 0B0F&lt;br&gt;IDENT = 000000&lt;br&gt;ReconnectTimeout = 20&lt;br&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/testy_shary/2012-02-21-117</link>
			<dc:creator>kosoleg5</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/testy_shary/2012-02-21-117</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:17:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Здоровье</title>
			<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;title_nl&quot;&gt;&lt;h1&gt;В Западной Украине продолжает бушевать корь&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;sharing&quot;&gt;
 
 &lt;br&gt;
 
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;text1 clear&quot;&gt;&lt;div style=&quot;width:680px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://proxy10.media.online.ua/news/r3-36b00cc425/4f184d5192306.jpg&quot; height=&quot;250&quot; width=&quot;375&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;По
 состоянию на&amp;nbsp;19&amp;nbsp;января 2012&amp;nbsp;года в&amp;nbsp;Украине зарегистрировано 
1389&amp;nbsp;случаев подозрения на&amp;nbsp;заболевание корью (за последние сутки&amp;nbsp;— 93),
 больше всего таких случаев в&amp;nbsp;западных регионах, сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения Украины.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В частности, во&amp;nbsp;Львовской 
области зафиксировано 747&amp;nbsp;случаев (40&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), 
в&amp;nbsp;Ивано-Франковской&amp;nbsp;— 365&amp;nbsp;(22&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), в&amp;nbsp;Ровенской&amp;nbsp;— 
77&amp;nbsp;(15&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), в&amp;nbsp;Закарпатской&amp;nbsp;— 71&amp;nbsp;(5&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние 
сутки), в&amp;nbsp;Тер...</description>
			<content:encoded>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;title_nl&quot;&gt;&lt;h1&gt;В Западной Украине продолжает бушевать корь&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;sharing&quot;&gt;
 
 &lt;br&gt;
 
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;text1 clear&quot;&gt;&lt;div style=&quot;width:680px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://proxy10.media.online.ua/news/r3-36b00cc425/4f184d5192306.jpg&quot; height=&quot;250&quot; width=&quot;375&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;По
 состоянию на&amp;nbsp;19&amp;nbsp;января 2012&amp;nbsp;года в&amp;nbsp;Украине зарегистрировано 
1389&amp;nbsp;случаев подозрения на&amp;nbsp;заболевание корью (за последние сутки&amp;nbsp;— 93),
 больше всего таких случаев в&amp;nbsp;западных регионах, сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения Украины.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В частности, во&amp;nbsp;Львовской 
области зафиксировано 747&amp;nbsp;случаев (40&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), 
в&amp;nbsp;Ивано-Франковской&amp;nbsp;— 365&amp;nbsp;(22&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), в&amp;nbsp;Ровенской&amp;nbsp;— 
77&amp;nbsp;(15&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), в&amp;nbsp;Закарпатской&amp;nbsp;— 71&amp;nbsp;(5&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние 
сутки), в&amp;nbsp;Тернопольской -24 (3&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;последние сутки), в&amp;nbsp;Волынской&amp;nbsp;— 
16&amp;nbsp;(за последние сутки не&amp;nbsp;зарегистрировано ни&amp;nbsp;одного случая подозрения 
на&amp;nbsp;заболевание корью).&lt;br&gt;&lt;br&gt;В Киеве зарегистрировано 7&amp;nbsp;случаев 
подозрения на&amp;nbsp;заболевание корью (один за&amp;nbsp;последние сутки). 
В&amp;nbsp;пресс-службе Минздрава отметили, что&amp;nbsp;на других административных 
территориях Украины с&amp;nbsp;начала 2012&amp;nbsp;года зафиксированы единичные случаи (в
 общем количестве&amp;nbsp;— 82).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Государственная санэпидслужба Украины 
для&amp;nbsp;недопущения распространения кори проводит полный объем 
противоэпидемических мер. На&amp;nbsp;административных территориях Львовской 
области, где&amp;nbsp;регистрируется высокий уровень заболеваемости, ограничено 
посещение больных в&amp;nbsp;стационарах, продлены зимние каникулы в&amp;nbsp;учебных 
учреждениях.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Лица, которые не&amp;nbsp;привиты или&amp;nbsp;не имеют сведений 
об&amp;nbsp;иммунизации, не&amp;nbsp;допускаются к&amp;nbsp;учебному процессу, временно 
приостановлена учеба в&amp;nbsp;тех учреждениях, где&amp;nbsp;выявлены случаи заболевания 
корью.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/zdorove/2012-01-22-116</link>
			<dc:creator>kosoleg5</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/zdorove/2012-01-22-116</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:50:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Скорость</title>
			<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;title_nl&quot;&gt;&lt;h1&gt;За превышение скорости израильтянина депортировали из&amp;nbsp;Украины&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;sharing&quot;&gt;
 
 &lt;br&gt;
 
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;text1 clear&quot;&gt;&lt;div style=&quot;width:680px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://proxy11.media.online.ua/uol/r3-ba3256d3a7/4da19ce2966c8.jpg&quot; height=&quot;225&quot; width=&quot;300&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Милиция выдворила из&amp;nbsp;Украины на&amp;nbsp;1&amp;nbsp;год&amp;nbsp;гражданина Израиля за&amp;nbsp;нарушение административного законодательства в&amp;nbsp;Ровенской области.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Как сказано в&amp;nbsp;сообщении пресс-службы Государственной 
автомобильной инспекции, 7&amp;nbsp;апреля около 13:00 в&amp;nbsp;дежурную часть 
ГАИ&amp;nbsp;поступило сообщение, что&amp;nbsp;со стороны Львова в&amp;nbsp;направлении Киева 
с&amp;nbsp;значительным превышением скорости движется автомобиль Jaguar 
с&amp;nbsp;иностранными номерами.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Водитель автомобиля не&amp;nbsp;остановился по&amp;nbsp;требованию 
сотрудника милиции еще&amp;nbsp;в селе Дубики Львовской области, увели...</description>
			<content:encoded>&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;title_nl&quot;&gt;&lt;h1&gt;За превышение скорости израильтянина депортировали из&amp;nbsp;Украины&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;sharing&quot;&gt;
 
 &lt;br&gt;
 
 &lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td class=&quot;text1 clear&quot;&gt;&lt;div style=&quot;width:680px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://proxy11.media.online.ua/uol/r3-ba3256d3a7/4da19ce2966c8.jpg&quot; height=&quot;225&quot; width=&quot;300&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Милиция выдворила из&amp;nbsp;Украины на&amp;nbsp;1&amp;nbsp;год&amp;nbsp;гражданина Израиля за&amp;nbsp;нарушение административного законодательства в&amp;nbsp;Ровенской области.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Как сказано в&amp;nbsp;сообщении пресс-службы Государственной 
автомобильной инспекции, 7&amp;nbsp;апреля около 13:00 в&amp;nbsp;дежурную часть 
ГАИ&amp;nbsp;поступило сообщение, что&amp;nbsp;со стороны Львова в&amp;nbsp;направлении Киева 
с&amp;nbsp;значительным превышением скорости движется автомобиль Jaguar 
с&amp;nbsp;иностранными номерами.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Водитель автомобиля не&amp;nbsp;остановился по&amp;nbsp;требованию 
сотрудника милиции еще&amp;nbsp;в селе Дубики Львовской области, увеличил 
скорость и&amp;nbsp;продолжал движение.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Лихача-иностранца остановили только с&amp;nbsp;помощью грузовиков загородивших дорогу. Водителем оказался &lt;nobr&gt;20-летний&lt;/nobr&gt; гражданин Израиля.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Так как&amp;nbsp;молодой человек не&amp;nbsp;понимал украинского языка, был&amp;nbsp;приглашен переводчик.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На вопрос, почему водитель 4&amp;nbsp;раза не&amp;nbsp;остановился по&amp;nbsp;требованию милиционеров, он&amp;nbsp;пояснил, что&amp;nbsp;не понял жестов инспекторов.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;В итоге относительно иностранца были составлены 
2&amp;nbsp;админпротокола&amp;nbsp;— за&amp;nbsp;превышение скорости и&amp;nbsp;неисполнение требований 
работников милиции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;После этого сотрудники ГАИ&amp;nbsp;вместе с&amp;nbsp;водителем направились
 в&amp;nbsp;Ровенский городской суд, где&amp;nbsp;ему был&amp;nbsp;выписан штраф. По&amp;nbsp;окончании 
заседания суда нарушитель был&amp;nbsp;направлен в&amp;nbsp;отдел гражданства 
и&amp;nbsp;регистрации физических лиц&amp;nbsp;при Управлении МВД, где&amp;nbsp;за нарушение 
административного законодательства Украины ему&amp;nbsp;было вынесено 
постановление о&amp;nbsp;выдворении с&amp;nbsp;территории страны сроком на&amp;nbsp;1&amp;nbsp;год&amp;nbsp;с записью
 в&amp;nbsp;регистрационных документах.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/skorost/2012-01-15-115</link>
			<dc:creator>kosoleg5</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/skorost/2012-01-15-115</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:03:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>С Новым годом!</title>
			<description>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Пусть покинут Вас тревоги,И болезни и невзгоды,Безнадега отойдет,А желанная надеждаВас по жизни поведет.Пусть Вас бизнес увлекает,Пусть достаток прибавляет,И удача бережетВ этот добрый Новый год.&amp;nbsp;С Новым годом&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;!</description>
			<content:encoded>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt&quot;&gt;Пусть покинут Вас тревоги,И болезни и невзгоды,Безнадега отойдет,А желанная надеждаВас по жизни поведет.Пусть Вас бизнес увлекает,Пусть достаток прибавляет,И удача бережетВ этот добрый Новый год.&amp;nbsp;С Новым годом&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;!</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/s_novym_godom/2012-01-02-114</link>
			<dc:creator>юрий56</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/s_novym_godom/2012-01-02-114</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 20:05:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Шоу-бизнес</title>
			<description>&lt;h1&gt;&lt;br&gt;&lt;/h1&gt;

 &lt;h1&gt;Россия прощается с Лолитой Милявской...&lt;/h1&gt;
 &lt;br&gt;
 &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 10px;&quot; src=&quot;http://exchangenews.ru/upload/rossija_proshhaetsja_s_lolitojj_miljavskojj/1.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;Известная
 певица подошла к тому возрасту, когда прыгать по сцене уже просто 
неприлично. Скоро ей исполнится пятьдесят, и Лолита решила, что это - 
самое время, чтобы покинуть эстраду. Она утверждает, что это осознанное 
решение, от которого она не откажется.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Народ судачит: мол, 
Лолиту просто напугало происшествие с Борисом Моисеевым. Он тоже не мог 
найти минуты для отдыха из-за бесконечных гастролей, и теперь именно 
напряженной работой врачи объясняют его инсульт. Возможно, Лолита 
боится, что и ее здоровье может серьезно подкосить режим, не вполне 
подходящий для женщины, которая прожила полвека. Ведь шоу-бизнес требует
 от человека невероятной отдачи. Иногда и поспать-то некогда. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Лолита
 решила, что уйдет &quot;по-английски&quot;. Никаких прощальных вечеров и 
кон...</description>
			<content:encoded>&lt;h1&gt;&lt;br&gt;&lt;/h1&gt;

 &lt;h1&gt;Россия прощается с Лолитой Милявской...&lt;/h1&gt;
 &lt;br&gt;
 &lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin: 10px;&quot; src=&quot;http://exchangenews.ru/upload/rossija_proshhaetsja_s_lolitojj_miljavskojj/1.jpg&quot; alt=&quot;&quot;&gt;Известная
 певица подошла к тому возрасту, когда прыгать по сцене уже просто 
неприлично. Скоро ей исполнится пятьдесят, и Лолита решила, что это - 
самое время, чтобы покинуть эстраду. Она утверждает, что это осознанное 
решение, от которого она не откажется.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Народ судачит: мол, 
Лолиту просто напугало происшествие с Борисом Моисеевым. Он тоже не мог 
найти минуты для отдыха из-за бесконечных гастролей, и теперь именно 
напряженной работой врачи объясняют его инсульт. Возможно, Лолита 
боится, что и ее здоровье может серьезно подкосить режим, не вполне 
подходящий для женщины, которая прожила полвека. Ведь шоу-бизнес требует
 от человека невероятной отдачи. Иногда и поспать-то некогда. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Лолита
 решила, что уйдет &quot;по-английски&quot;. Никаких прощальных вечеров и 
концертов. Разве что выпустит самый последний альбом, а потом - на 
покой. Но певица не намерена сидеть дома и вязать носки. Она продолжит 
творческую деятельность, разве что с меньшим размахом. Возможно, 
снимется в кино или подыщет себе роль в театре.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/shou_biznes/2011-12-12-113</link>
			<dc:creator>kosoleg5</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/shou_biznes/2011-12-12-113</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:04:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Распределители сигналов для сетей КТВ</title>
			<description>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://mtk.com.ua/news/305/&quot; class=&quot;red&quot; style=&quot;text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
 &lt;br&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;Вниманию кабельных операторов!&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://mtk.com.ua/data/images/tap_4_24_sm.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;93&quot; width=&quot;140&quot;&gt;В продажу снова поступил весь ассортимент распределителей сигналов торговой марки &lt;strong&gt;TMS&lt;/strong&gt;,
 используемых при построении и модернизации магистральной, 
субмагистральной и абонентской частей вашей сети КТВ. Ассортимент 
распределителей включает в себя:&lt;/div&gt;
- магистральные делители (на два и три направления) и ответвители (с одним и двумя отводами) под разьёмы с резьбой 5/8&quot;,&lt;br&gt;
- субмагистральные ответвители (на два и четыре отвода) под разьёмы с резьбой 5/8&quot; и F-типа,&lt;br&gt;
- делители абонентские (на два, три, четыре, шесть, восемь направлений),&lt;br&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://mtk.com.ua/data/images/rh2.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;107&quot; width=&quot;130&quot;...</description>
			<content:encoded>&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://mtk.com.ua/news/305/&quot; class=&quot;red&quot; style=&quot;text-decoration:none;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
 &lt;br&gt;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;Вниманию кабельных операторов!&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://mtk.com.ua/data/images/tap_4_24_sm.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;93&quot; width=&quot;140&quot;&gt;В продажу снова поступил весь ассортимент распределителей сигналов торговой марки &lt;strong&gt;TMS&lt;/strong&gt;,
 используемых при построении и модернизации магистральной, 
субмагистральной и абонентской частей вашей сети КТВ. Ассортимент 
распределителей включает в себя:&lt;/div&gt;
- магистральные делители (на два и три направления) и ответвители (с одним и двумя отводами) под разьёмы с резьбой 5/8&quot;,&lt;br&gt;
- субмагистральные ответвители (на два и четыре отвода) под разьёмы с резьбой 5/8&quot; и F-типа,&lt;br&gt;
- делители абонентские (на два, три, четыре, шесть, восемь направлений),&lt;br&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://mtk.com.ua/data/images/rh2.jpg&quot; align=&quot;left&quot; height=&quot;107&quot; width=&quot;130&quot;&gt;- ответвители абонентские (на один, два, три, четыре отвода).
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Качество предлагаемых распределителей достойное и проверено многолетней эксплуатацией нашимии клиентами. Цены приятно радуют.&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;
По вопросам приобретения обращайтесь в отдел спутникового и кабельного ТВ.&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/raspredeliteli_signalov_dlja_setej_ktv/2011-11-20-112</link>
			<dc:creator>kosoleg5</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/raspredeliteli_signalov_dlja_setej_ktv/2011-11-20-112</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:48:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ведется работа по открытию канала «Euronews» на азербайджанском языке</title>
			<description>Баку, 18 ноября (АзерТАдж). Председатель Наблюдательного совета канала «Euronews» Питер Луиджи Малесани и генеральный директор Исполнительного совета Майкл Питерс посетили Компанию Общественного телерадиовещания. Как сообщает АзерТАдж, генеральный директор Общественного телевидения Исмаил Омаров на встрече с сотрудниками компании сообщил, что во время встречи Президента Ильхама Алиева с председателем Наблюдательного совета и генеральным директором Исполнительного совета канала «Euronews» было высоко оценено сотрудничество с этим каналом. И.Омаров напомнил, что в июле текущего года в Париже был подписан договор о сотрудничестве между двумя каналами, и сейчас идет работа над совместными проектами. Питер Луиджи Малесани, в свою очередь, отметил, что на последнем заседании Наблюдательного совета обсуждался вопрос расширения вещания на различных языках, в связи с чем обратилось много стран. Однако, Азербайджан среди них представляется наиболее важным. П.Л.Малесани отметил также, что канал «...</description>
			<content:encoded>Баку, 18 ноября (АзерТАдж). Председатель Наблюдательного совета канала «Euronews» Питер Луиджи Малесани и генеральный директор Исполнительного совета Майкл Питерс посетили Компанию Общественного телерадиовещания. Как сообщает АзерТАдж, генеральный директор Общественного телевидения Исмаил Омаров на встрече с сотрудниками компании сообщил, что во время встречи Президента Ильхама Алиева с председателем Наблюдательного совета и генеральным директором Исполнительного совета канала «Euronews» было высоко оценено сотрудничество с этим каналом. И.Омаров напомнил, что в июле текущего года в Париже был подписан договор о сотрудничестве между двумя каналами, и сейчас идет работа над совместными проектами. Питер Луиджи Малесани, в свою очередь, отметил, что на последнем заседании Наблюдательного совета обсуждался вопрос расширения вещания на различных языках, в связи с чем обратилось много стран. Однако, Азербайджан среди них представляется наиболее важным. П.Л.Малесани отметил также, что канал «Euronews» поможет Азербайджану лучше узнать Европу и в ближайшее время начнется трансляция новостей канала «Euronews» и нескольких его программ посредством Общественного телевидения. Отмечалось, что еженедельно будет транслироваться передача о ходе подготовки к конкурсу «Евровидение -2012».Источник: www.azertag.com/ru/nod...</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/vedetsja_rabota_po_otkrytiju_kanala_euronews_na_azerbajdzhanskom_jazyke/2011-11-19-111</link>
			<dc:creator>юрий56</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/vedetsja_rabota_po_otkrytiju_kanala_euronews_na_azerbajdzhanskom_jazyke/2011-11-19-111</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:07:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Онно Зонневельд: «В 2015 году примерно треть украинских домохозяйств будут спутниковыми, треть кабельными и треть эфирными</title>
			<description>&amp;nbsp;MyTV и «Поверхность» предлагали слишком элитарный продукт: стоимость ТВ-приставки была достаточно высокая, пакеты были также дорогие - и это в условиях экономического спада. Кроме того, предполагаю, что они не до конца понимали, что для того чтобы успешно выйти на украинский рынок, нужно достаточно долгое дыхание. Скорее всего, ожидали бурный и быстрый успех, чего не случилось.Платформа Xtra TV, которая выходит сейчас на рынок - это, наоборот, более массовое предложение. Предполагаю, что скоро появится еще один игрок с массовым предложением. Таким образом, два бывших игрока - элитарное предложение, два новых - массовоe, и наш партнер «Вижн ТВ» на сегодняшний день самая популярная DTH-платформа, обслуживающая оба сектора. В этом главное отличие. Скажу честно, планируемая массовость мне более импонирует, чем те элитарные проекты, которые были. Это будет интересно и непредсказуемо...</description>
			<content:encoded>&amp;nbsp;MyTV и «Поверхность» предлагали слишком элитарный продукт: стоимость ТВ-приставки была достаточно высокая, пакеты были также дорогие - и это в условиях экономического спада. Кроме того, предполагаю, что они не до конца понимали, что для того чтобы успешно выйти на украинский рынок, нужно достаточно долгое дыхание. Скорее всего, ожидали бурный и быстрый успех, чего не случилось.Платформа Xtra TV, которая выходит сейчас на рынок - это, наоборот, более массовое предложение. Предполагаю, что скоро появится еще один игрок с массовым предложением. Таким образом, два бывших игрока - элитарное предложение, два новых - массовоe, и наш партнер «Вижн ТВ» на сегодняшний день самая популярная DTH-платформа, обслуживающая оба сектора. В этом главное отличие. Скажу честно, планируемая массовость мне более импонирует, чем те элитарные проекты, которые были. Это будет интересно и непредсказуемо...</content:encoded>
			<link>https://mbiling.ucoz.ru/news/onno_zonneveld_v_2015_godu_primerno_tret_ukrainskikh_domokhozjajstv_budut_sputnikovymi_tret_kabelnymi_i_tret_ehfirnymi/2011-11-12-110</link>
			<dc:creator>юрий56</dc:creator>
			<guid>https://mbiling.ucoz.ru/news/onno_zonneveld_v_2015_godu_primerno_tret_ukrainskikh_domokhozjajstv_budut_sputnikovymi_tret_kabelnymi_i_tret_ehfirnymi/2011-11-12-110</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:49:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Триколор ТВ. Платное ТВ: пирога хватит на всех.</title>
			<description>&amp;nbsp;Представители крупнейших операторов платного ТВ России и представители платных телеканалов уверены, что в России нужна новая ассоциация объединяющая и защищающая их интересы. Абонентов, по мнению собравшихся участников круглого стола &quot;Платное ТВ в России&quot; организованного TelecomDaily, хватит всем, главный вопрос в предоставлении качественного сервиса. По данным TelecomDaily в настоящий момент в России более 23 млн домохозяйств пользуются услугами платного телевидения, это почти 50% всех домохозяйств России (всего около 55 млн домохозяйств) и в ближайшие три года проникновение платного ТВ увеличится на 12-15%. Крупнейшим оператором платного ТВ России является &quot;Триколор ТВ&quot;, который обслуживает 9 млн домохозяйств страны. &quot;Мы согласны и с оценками сегодняшнего проникновения и с ближайшими перспективами роста этого показателя. Причем в настоящее время наблюдается как экстенсивный так и интенсивный рост проникновения услуг платного ТВ в России и в ближайшее время. По моему мнению разв...</description>
